Infocapagde a récemment lancé une enquête sur les raisons de l'écart de prix de 20% de la place de port au Cap d'Agde par rapport aux ports voisins. Cette enquête vise à comprendre pourquoi les propriétaires de bateaux doivent payer une telle différence de tarif pour amarrer leur bateau au Cap d'Agde.
Depuis plusieurs années, de nombreux plaisanciers se sont plaints du prix élevé des places de port, en comparaison avec les ports voisins. Cette différence de prix atteint plus de 20% avec les tarifs pratiqués à Sète (port refait à neuf) la grande Motte et Port Camargue, ce qui est considérable. De plus dans de nombreux secteurs, des installations vétustes et un manque d'entretien ont des conséquences néfastes pour les usagers.
Infocapagde a donc décidé de mener une enquête pour comprendre les raisons de cet écart de prix.
Les premières révélations de l'enquête seront publiées dans quelques jours, elles promettent d'être détonantes. En effet, l'enquête a permis de mettre en lumière plusieurs éléments qui pourraient expliquer cet écart de prix.
L'enquête a notamment mis en évidence l'existence d'un oligopole dans le marché des places de port au Cap d'Agde, ainsi que des pratiques tarifaires opaques. Des témoignages de propriétaires de bateaux ont également été recueillis, révélant avec réserves des pratiques douteuses.
Notre enquête promet donc d'apporter des éléments de réponse concrets sur les raisons de cet écart de prix, et de mettre en lumière les pratiques douteuses qui pourraient être à l'origine de cette situation. Les résultats de cette enquête pourraient avoir un impact important sur le marché des places de port au Cap d'Agde, et sur les tarifs pratiqués.
Catégorie | Longueur | Sète Mole | Port Camargue | Cap d'Agde | Ecart/PortCa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 à 5m | 1180 | 1147 | 1422 | +24% |
2 | 5 à 6,5 m | 1588 | 1541 | 1902 | +23,4% |
3 | 6,5 à 8 m | 1994 | 1912 | 2345 | +22,6% |
4 | 8 à 9,5 m | 2358 | 2374 | 2831 | +19,2% |
5 | 9,5 à 11 m | 2848 | 2785 | 3391 | +21,7% |
6 | 11 à 13 m | 3359 | 3375 | 4111 | +21,8% |
7 | 13 à 15 m | 4345 | 4185 | 5009 | +19,7% |
8 | 15 à 18 m | 4781 | 5167 | 6079 | +17,6% |
9 | 18 à 24 m | 6732 | 6817 | 7944 | +16,5% |
Nota : il est intégré dans le prix de la place de port du Cap d'Agde la valeur maximale par catégorie de la redevance environnementale.
Catégories | Longueur | Cap d'Agde | Grau du roi | Gruissan | St Cyprien | Leucate | Port Camargue | Grande-Motte |
I | 0 à 4,99 | 1047 | 1005 | 850 | 1063 | 919 | 1029 | 940 |
II | 5 à 6,49 | 1402 | 1005 | 1200 | 1319 | 1249 | 1383 | 1473 |
III | 6,5 à 7,99 | 1738 | 1248 | 1610 | 1884 | 1626 | 1717 | 1832 |
IV | 8 à 9,49 | 2087 | 1568 | 1950 | 2262 | 1885 | 2066 | 2199 |
V | 9,5 à 10,99 | 2505 | 1880 | 2360 | 2846 | 2311 | 2500 | 2653 |
VI | 11 à 12,99 | 3040 | 2277 | 2850 | 3445 | 1822 | 3030 | 3208 |
VII | 13 à 14,99 | 3714 | 2783 | 3500 | 4236 | 3332 | 3757 | 4053 |
VIII | 15 à 17,99 | 4509 | 3338 | 4200 | 5116 | 4638 | 4886 |
Nota : Article mis à jour le 22/03/2023 à 16h 26 ajout tableau comparatif 2013