Il y a dix ans, les tarifs portuaires du Cap d’Agde étaient légèrement inférieurs à ceux pratiqués à Port Camargue et La Grande Motte.
Cependant, malgré le manque de transparence de la municipalité, nous sommes en mesure de révéler qu’un dispositif mis en place par Gilles D’Ettore, avec la collaboration de Sébastien Frey, permet de détourner environ 2 millions d’euros par an vers des intérêts étrangers à la gestion du port. Ce montant représente 20 % des recettes portuaires annuelles.
L’article L2224-1 du CGCT dispose que les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
En outre, l’alinéa 1 de l’article L2224-2 interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services.
Malgré ces obligations légales, cette municipalité estime normal que le déficit du centre nautique, par exemple, soit supporté par les plaisanciers. Lors du Comité local des usagers permanents du port (CLUPP) du 17 décembre 2024, le PDG de la SODEAL a même reconnu ne pas être informé que sa société privée réglait certaines factures, notamment celles de la Patrouille de France.
Dans ce contexte, Sébastien Frey souhaite réintégrer la gestion du port en régie, tout en refusant d’aligner les tarifs sur ceux de La Grande Motte et de Port Camargue. Lors du Conseil municipal qui a suivi, il a affirmé que les services de la sous-préfecture accompagnaient la mairie dans ce transfert. Pourtant, il serait surprenant que les représentants de l’État cautionnent d'éventuelles irrégularités administratives ou réglementaires.
En conclusion, il est essentiel que les plaisanciers soutiennent financièrement les actions judiciaires du CDPCA afin d’obtenir une tarification équitable des places de port.
Catégorie | Longueur | La Grande Motte | Port Camargue | Cap d'Agde | Ecart/Grande Motte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 à 5m | 1015,50 | 1409,1 | +38,7% | |
2 | 5 à 6,5 m | 1590,30 | 1884,39 | +18,5% | |
3 | 6,5 à 8 m | 1978,20 | 2322,06 | +17,4% | |
4 | 8 à 9,5 m | 2375,10 | 2802,56 | +18% | |
5 | 9,5 à 11 m | 2864,60 | 3357,15 | +17,2% | |
6 | 11 à 13 m | 3464,60 | 4070,06 | +17,5% | |
7 | 13 à 15 m | 4377 | 4958,68 | +13,3% | |
8 | 15 à 18 m | 5276,10 | 6017,11 | +14% | |
9 | 18 à 24 m | 6502,30 | 7863,62 | +20,9% |
Nota : il est intégré dans le prix de la place de port du Cap d'Agde la valeur maximale par catégorie de la redevance environnementale.
Catégories | Longueur | Cap d'Agde | Grau du roi | Gruissan | St Cyprien | Leucate | Port Camargue | Grande-Motte |
I | 0 à 4,99 | 1047 | 1005 | 850 | 1063 | 919 | 1029 | 940 |
II | 5 à 6,49 | 1402 | 1005 | 1200 | 1319 | 1249 | 1383 | 1473 |
III | 6,5 à 7,99 | 1738 | 1248 | 1610 | 1884 | 1626 | 1717 | 1832 |
IV | 8 à 9,49 | 2087 | 1568 | 1950 | 2262 | 1885 | 2066 | 2199 |
V | 9,5 à 10,99 | 2505 | 1880 | 2360 | 2846 | 2311 | 2500 | 2653 |
VI | 11 à 12,99 | 3040 | 2277 | 2850 | 3445 | 1822 | 3030 | 3208 |
VII | 13 à 14,99 | 3714 | 2783 | 3500 | 4236 | 3332 | 3757 | 4053 |
VIII | 15 à 17,99 | 4509 | 3338 | 4200 | 5116 | 4638 | 4886 |
Nota : Article mis à jour le 22/03/2023 à 16h 26 ajout tableau comparatif 2013
Cet article provient de Infocapagde
L'url pour cet article est :
https://www.infocapagde.com/article.php?sid=4950