Catégories | Longueur | Cap d'Agde | Grau du roi | Gruissan | St Cyprien | Leucate | Port Camargue | Grande-Motte |
I | 0 à 4,99 | 1047 | 1005 | 850 | 1063 | 919 | 1029 | 940 |
II | 5 à 6,49 | 1402 | 1005 | 1200 | 1319 | 1249 | 1383 | 1473 |
III | 6,5 à 7,99 | 1738 | 1248 | 1610 | 1884 | 1626 | 1717 | 1832 |
IV | 8 à 9,49 | 2087 | 1568 | 1950 | 2262 | 1885 | 2066 | 2199 |
V | 9,5 à 10,99 | 2505 | 1880 | 2360 | 2846 | 2311 | 2500 | 2653 |
VI | 11 à 12,99 | 3040 | 2277 | 2850 | 3445 | 1822 | 3030 | 3208 |
VII | 13 à 14,99 | 3714 | 2783 | 3500 | 4236 | 3332 | 3757 | 4053 |
VIII | 15 à 17,99 | 4509 | 3338 | 4200 | 5116 | 4638 | 4886 |
Voici un tableau comparatif du prix des places en 2013 dans les ports voisins. Vous pourrez ainsi constater la désinformation ambiante qui voudrait vous faire croire qu'au Cap d'Agde le prix des places est le moins cher de la région!
Ce n'est pas vrai
Ce fut le cas pendant plus de trente ans, où nous étions un petit peu en dessous des autres ports du Languedoc-Roussillon mais les choses ont changé depuis 5 ans avec une taxe environnementale présentée pour prendre en compte le traitement des ordures ménagères pourtant déjà inclus dans la taxe foncière qui aujourd'hui fait polémique.
Une taxe foncière forfaitaire à partir de maintenant qui sera répercutée à priori en fonction de la taille des navires selon les dernières déclarations, ce qui est très surprenant, et qui fera l'objet d'une deuxième taxation de TVA, un véritable scandale se pointe à l'horizon des plaisanciers.
Une chose est aussi certaine, c'est le port qui a le plus de nuisance sonore, ce n'est certes pas d'aujourd'hui mais cela s'est amplifiée au fil des ans.
Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.